RF-koaksiale-konnektorsoorte: ’n Volledige Oorsig
2026/09/10
Verken RF-koaksiale-kategorieë deur hierdie konnektor-oorsig. Vergelyk SMA-, BNC-, N-tipe- en lugkonnektore om u stelselprestasie te verbeter.
2026/09/02
Die RG- (Radio Guide-) koaksiale kabelbenoemingsstelsel, wat oorspronklik deur die VSA-se weermag ontwikkel is, bly die mees wydverspreide erkenste kabelklassifikasiestandaard in die RF-industrie. Van die dun RG174 wat in interne toestelbedrading gebruik word tot die dik RG214 wat in hoëvermoë militêre stelsels gebruik word, is dit noodsaaklik om RG-koaksiale kabelgraderings te verstaan om die regte kabel vir enige toepassing te kies.
Hierdie artikel verskaf ’n omvattende vergelyking van RG-koaksiale kabelgraderings vanaf RG6 tot RG214, met besondere aandag aan die RG-11-kabel wat algemeen in langafstand-tv- en data-verspreiding gebruik word.
RG-nommers is oorspronklik deur die VSA-weermag onder MIL‑C‑17 toegeken. Al het die militêre stelsel grootliks deur kommersiële standaarde vervang word, bly die RG-aanduidings steeds algemeen in gebruik. Belangrike parameters wat RG-kabelgraderings van mekaar onderskei, sluit die volgende in:
tabel
| RG-graad | Impedansie | Sentrumgeleier | Dieliektricum | Verdwyningskoers by 1 GHz | Tipe Toepassing |
|---|---|---|---|---|---|
| RG6 | 75 Ohm | 1,02 mm CCS | Foam PE | 8.0 dB/100m | TV-antenne, CATV, breëband |
| RG8 | 50 ohms | 2,17 mm kaal Cu | Vaste PE | 12.0 dB/100m | Amateur radio, medium-krag RF |
| RG11 | 75 Ohm | 1,63 mm CCS | Foam PE | 5.5 dB/100m | Langtermyn-TV, breëbandverspreiding |
| RG58 | 50 ohms | 0,81 mm geblikte Cu | Vaste PE | 22,0 dB/100 m | Toetsleidings, kort springers, IoT |
| RG59 | 75 Ohm | 0,64 mm CCS | Vaste PE | 12,5 dB/100 m | CCTV, kort video-verbindinge |
| RG142 | 50 ohms | 0,94 mm Ag-geplateerde Koper | PTFE | 15,0 dB/100 m | Militêre toepassings, hoë temperatuur |
| Rg174 | 50 ohms | 0,48 mm CCS | Vaste PE | 35,0 dB/100 m | Interne bedrading, kort verbindingsdrade |
| Rg178 | 50 ohms | 0,30 mm Ag-geplateerde Koper | PTFE | 45,0 dB/100 m | Miniature, hoë-temperatuur |
| RG213 | 50 ohms | 2,74 mm blote Koper | Vaste PE | 8.0 dB/100m | Basisstasie-verbindingskabels, hoë drywing |
| RG214 | 50 ohms | 2,17 mm silwer-geplateerde Koper | Vaste PE | 12.0 dB/100m | Militêr, hoëdrywing RF |
| Rg316 | 50 ohms | 0,51 mm silwer-geplateerde Koper | PTFE | 30,0 dB/100 m | Hoëtemperatuur, ruimtevaart |
| RG393 | 50 ohms | 1,80 mm silwer-geplateerde Koper | PTFE | 14,0 dB/100 m | Militêre, hoë-temperatuur, hoë-vermoë |
| RG400 | 50 ohms | 0,94 mm Ag-geplateerde Koper | PTFE | 22,0 dB/100 m | Ruimtevaart, dubbel-geskerm |
| Rg402 | 50 ohms | 0,94 mm OFHC Koper | PTFE | 16,0 dB/100 m | Semi-stewig, mikrogolf |
| RG405 | 50 ohms | 0,51 mm OFHC Koper | PTFE | 30,0 dB/100 m | Semi-stewig, klein mikrogolf |
Die RG-11-kabel verdien spesiale aandag vir sy rol in langafstand-seinverspreiding. Met ’n groter middelgeleier (1,63 mm) en skum-polietileen-dielektrikum bied RG11 beduidend laer demping as RG6:
tabel
| Parameter | RG6 | RG11 | Verbetering |
|---|---|---|---|
| Demping by 800 MHz | 6,5 dB/100 m | 4,3 dB/100 m | 34% laer |
| Verdwyningsvermoë by 1,5 GHz | 9,5 dB/100 m | 6,5 dB/100 m | 32% laer |
| Maksimum aanbevole lengte | 50 meter | 100 meter | 100% langer |
| Sentrumgeleier | 1,02 mm | 1,63 mm | 60% groter |
Die RG‑11-kabel is die verkose keuse vir:
tabel
| Toepassing | Aanbevole RG-graad | Waarom |
|---|---|---|
| TV-antenne (kort lê) | RG6 | 75-ohm, lae koste, aanvaarbare prestasie |
| TV-antenne (lang lê) | RG11 | Laer verlies, groter bereik |
| CCTV (kort afstand) | RG59 | 75-ohm, buigsaam, geskik vir SD |
| CCTV (lang afstand) | RG6 of RG11 | Laer verlies vir HD-kameras |
| Amateurradio (HF/VHF) | RG8 of RG213 | 50-ohm, kan 1–2 kW hanteer |
| Toetsuitset | RG58 of RG142 | Buigsaam, 50-ohm, geskik vir laboratoriumgebruik |
| Militêre/lugvaart | RG142, RG214, RG393 | PTFE-dielektrikum, hoë betroubaarheid |
| Mikrogolf | RG402 of RG405 | Semi-stewige, presiese impedansie |
| Interne toestelbedrading | RG174 of RG316 | Klein deursnee, buigsaam |
RG-koaksiale kabelgraderings bied 'n wye reeks opsies vir verskillende toepassings, van die algemene RG6 vir TV tot die gespesialiseerde RG214 vir militêre stelsels. 'n Begrip van die verskille in impedansie, swakking en konstruksie help om die regte kabel vir elke toepassing te kies.
Zhenjiang Worldpeak Communication Co., Ltd. (Worldpeak) bied met trots ’n uitgebreide en divers verskeidenheid RG-koaksiale kabelgrade aan, van die wyd gebruikte RG6 tot die gevorderde RG214, insluitend die hoogs gewilde RG-11-kabel wat spesifiek vir doeltreffende langafstandverspreiding ontwerp is. Ons hoë gehalte produkte word noukeurig van betroubare, sertifiseerde vervaardigers aangekoop en streng getoets om onwrikbare en konsekwente elektriese prestasie te verseker. Ons nooi u uit om met ons in verbinding te tree vir al u RG-koaksiale kabelbehoeftes en vereistes.