Tipos de Conectores Coaxiais RF: Uma Visão Geral Completa
2026/09/10
Explore as categorias RF coaxiais por meio desta visão geral de conectores. Compare os tipos SMA, BNC, N-Type e aéreos para melhorar o desempenho do seu sistema.
2026/09/02
O sistema de designação de cabos coaxiais RG (Radio Guide), originalmente desenvolvido pelas forças armadas norte-americanas, continua sendo o padrão de classificação de cabos mais reconhecido na indústria de RF. Desde o fino RG174, usado em fiação interna de dispositivos, até o grosso RG214, empregado em sistemas militares de alta potência, compreender as classes de cabos coaxiais RG é essencial para selecionar o cabo adequado para qualquer aplicação.
Este artigo apresenta uma comparação abrangente das classes de cabos coaxiais RG, de RG6 a RG214, com atenção especial ao cabo RG‑11, comumente utilizado em distribuição de TV e dados em longas distâncias.
Os números RG foram originalmente atribuídos pelas forças armadas norte-americanas segundo a norma MIL‑C‑17. Embora o sistema militar tenha sido amplamente substituído por normas comerciais, as designações RG continuam em uso corrente. Os principais parâmetros que distinguem as classes de cabos RG incluem:
tabela
| Classe RG | Impedância | Condutor central | Dieletrico | Atenuação a 1 GHz | Aplicação Típica |
|---|---|---|---|---|---|
| RG6 | 75 Ohms | 1,02 mm CCS | PE Espumoso | 8,0 dB/100 m | Antena de TV, CATV, banda larga |
| RG8 | 50 Ohms | cobre nu de 2,17 mm | PE Sólido | 12,0 dB/100 m | Rádio amador, RF de média potência |
| RG11 | 75 Ohms | cCS de 1,63 mm | PE Espumoso | 5,5 dB/100 m | TV de longa distância, distribuição de banda larga |
| RG58 | 50 Ohms | cobre estanhado de 0,81 mm | PE Sólido | 22,0 dB/100 m | Cabos de teste, jumpers curtos, IoT |
| RG59 | 75 Ohms | 0,64 mm CCS | PE Sólido | 12,5 dB/100 m | CCTV, curta-metragem |
| RG142 | 50 Ohms | 0,94 mm de Cu revestido com Ag | PTFE | 15,0 dB/100 m | Militares, de alta temperatura |
| Rg174 | 50 Ohms | 0,48 mm CCS | PE Sólido | 35,0 dB/100 m | Cabos internos, tranças |
| Rg178 | 50 Ohms | 0,30 mm de Cu revestido com Ag | PTFE | 45,0 dB/100 m | Miniatura, alta temperatura |
| RG213 | 50 Ohms | 2,74 mm de cobre nu | PE Sólido | 8,0 dB/100 m | Cabos de ligação para estações-base, alta potência |
| RG214 | 50 Ohms | 2,17 mm de cobre prateado | PE Sólido | 12,0 dB/100 m | Militar, RF de alta potência |
| Rg316 | 50 Ohms | 0,51 mm de cobre prateado | PTFE | 30,0 dB/100 m | Alta temperatura, aeroespacial |
| RG393 | 50 Ohms | 1,80 mm de cobre prateado | PTFE | 14,0 dB/100 m | Militar, alta temperatura, alta potência |
| RG400 | 50 Ohms | 0,94 mm de Cu revestido com Ag | PTFE | 22,0 dB/100 m | Aeroespacial, com duplo blindagem |
| Rg402 | 50 Ohms | cobre OFHC de 0,94 mm | PTFE | 16,0 dB/100 m | Semirrígido, micro-ondas |
| RG405 | 50 Ohms | cobre OFHC de 0,51 mm | PTFE | 30,0 dB/100 m | Semirrígido, micro-ondas miniatura |
O cabo RG-11 merece atenção especial por seu papel na distribuição de sinais em longa distância. Com um condutor central maior (1,63 mm) e dielétrico de polietileno espumado, o RG11 oferece atenuação significativamente menor que o RG6:
tabela
| Parâmetro | RG6 | RG11 | Melhoria |
|---|---|---|---|
| Atenuação a 800 MHz | 6,5 dB/100 m | 4,3 dB/100 m | 34% menor |
| Atenuação a 1,5 GHz | 9,5 dB/100 m | 6,5 dB/100 m | 32% menor |
| Comprimento Máximo Recomendado | 50 metros | 100 metros | 100 % mais longo |
| Condutor central | 1,02 mm | 1,63 mm | 60 % maior |
O cabo RG‑11 é a opção preferida para:
tabela
| Aplicação | Grau Recomendado de RG | POR QUE |
|---|---|---|
| Antena de TV (percurso curto) | RG6 | 75 ohms, baixo custo, desempenho adequado |
| Antena de TV (percurso longo) | RG11 | Menor perda, maior alcance |
| CCTV (percurso curto) | RG59 | 75 ohms, flexível, adequado para SD |
| CCTV (percurso longo) | RG6 ou RG11 | Menor perda para câmeras HD |
| Rádio amador (HF/VHF) | RG8 ou RG213 | 50 ohms, suporta 1–2 kW |
| Equipamento de ensaio | RG58 ou RG142 | Flexível, 50 ohms, ideal para uso em laboratório |
| Militar/aeroespacial | RG142, RG214, RG393 | Dielétrico de PTFE, alta confiabilidade |
| Micro-ondas | RG402 ou RG405 | Semi-rígido, impedância precisa |
| Fiação interna de dispositivos | RG174 ou RG316 | Pequeno diâmetro, flexível |
As classes de cabos coaxiais RG oferecem uma ampla gama de opções para diferentes aplicações, desde o comum RG6 para TV até o especializado RG214 para sistemas militares. Compreender as diferenças em impedância, atenuação e construção ajuda na seleção do cabo adequado para cada aplicação.
A Zhenjiang Worldpeak Communication Co., Ltd. (Worldpeak) oferece com orgulho uma extensa e diversificada variedade de classes de cabos coaxiais RG, abrangendo desde o amplamente utilizado RG6 até o avançado RG214, incluindo o muito procurado cabo RG-11, especificamente projetado para distribuição eficiente em longas distâncias. Nossos produtos de alta qualidade são cuidadosamente adquiridos de fabricantes conceituados e certificados, além de serem rigorosamente testados para garantir desempenho elétrico constante e confiável. Convidamos você a entrar em contato conosco para todas as suas necessidades e requisitos de cabos coaxiais RG.