Tipos de conectores coaxiales RF: Una visión completa
2026/09/10
Explore las categorías coaxiales RF mediante esta descripción general de conectores. Compare los tipos SMA, BNC, N-Type y aéreos para mejorar el rendimiento de su sistema.
2026/09/02
El sistema de designación de cables coaxiales RG (Radio Guide), desarrollado originalmente por las fuerzas armadas estadounidenses, sigue siendo el estándar de clasificación de cables más reconocido en la industria de radiofrecuencia (RF). Desde el delgado RG174, utilizado en cableado interno de dispositivos, hasta el grueso RG214, empleado en sistemas militares de alta potencia, comprender los grados de cable coaxial RG es fundamental para seleccionar el cable adecuado para cualquier aplicación.
Este artículo ofrece una comparación exhaustiva de los grados de cable coaxial RG, desde RG6 hasta RG214, prestando especial atención al cable RG‑11, comúnmente usado en la distribución de televisión y datos a larga distancia.
Los números RG fueron asignados originalmente por las fuerzas armadas estadounidenses según la norma MIL‑C‑17. Aunque el sistema militar ha sido ampliamente sustituido por estándares comerciales, las designaciones RG siguen siendo de uso común. Los parámetros clave que distinguen las categorías de cable RG son:
tabla
| Categoría RG | Impedancia | Conductor central | Dielectrico | Atenuación a 1 GHz | Aplicación típica |
|---|---|---|---|---|---|
| RG6 | 75 Ohmios | 1,02 mm CCS | PE espumoso | 8,0 dB/100 m | Antena de televisión, CATV, banda ancha |
| RG8 | 50 ohmios | cobre desnudo de 2,17 mm | PE sólido | 12,0 dB/100 m | Radioaficionados, RF de potencia media |
| RG11 | 75 Ohmios | cCS de 1,63 mm | PE espumoso | 5,5 dB/100 m | Distribución de televisión y banda ancha de larga distancia |
| RG58 | 50 ohmios | cobre estañado de 0,81 mm | PE sólido | 22,0 dB/100 m | Cables de prueba, puentes cortos, IoT |
| RG59 | 75 Ohmios | 0,64 mm CCS | PE sólido | 12,5 dB/100 m | CCTV, instalaciones de vídeos cortos |
| RG142 | 50 ohmios | 0,94 mm Cu chapado en Ag | PTFE | 15,0 dB/100 m | Militar, alta temperatura |
| Rg174 | 50 ohmios | 0,48 mm CCS | PE sólido | 35,0 dB/100 m | Cableado interno, cables de conexión |
| Rg178 | 50 ohmios | 0,30 mm Cu chapado en Ag | PTFE | 45,0 dB/100 m | Miniatura, alta temperatura |
| RG213 | 50 ohmios | 2,74 mm de cobre desnudo | PE sólido | 8,0 dB/100 m | Cables de conexión para estaciones base, alta potencia |
| RG214: el número de la | 50 ohmios | 2,17 mm de cobre chapado en plata | PE sólido | 12,0 dB/100 m | Aplicaciones militares, RF de alta potencia |
| Rg316 | 50 ohmios | 0,51 mm de cobre chapado en plata | PTFE | 30,0 dB/100 m | Alta temperatura, aeroespacial |
| RG393 | 50 ohmios | 1,80 mm de cobre chapado en plata | PTFE | 14,0 dB/100 m | Militar, alta temperatura, alta potencia |
| RG400 | 50 ohmios | 0,94 mm Cu chapado en Ag | PTFE | 22,0 dB/100 m | Aeroespacial, doble apantallamiento |
| Rg402 | 50 ohmios | cobre OFHC de 0,94 mm | PTFE | 16,0 dB/100 m | Semirrígido, microondas |
| RG405 | 50 ohmios | cobre OFHC de 0,51 mm | PTFE | 30,0 dB/100 m | Semirrígido, microondas miniatura |
El cable RG-11 merece especial atención por su función en la distribución de señales a larga distancia. Con un conductor central más grueso (1,63 mm) y un dieléctrico de polietileno espumado, el RG11 ofrece una atenuación significativamente menor que el RG6:
tabla
| Parámetro | RG6 | RG11 | Del laminado de Inconel X 750. |
|---|---|---|---|
| Atenuación a 800 MHz | 6,5 dB/100 m | 4,3 dB/100 m | 34% menor |
| Atenuación a 1,5 GHz | 9,5 dB/100 m | 6,5 dB/100 m | 32% menos |
| Longitud máxima recomendada | 50 metros | 100 Metros | 100 % más largo |
| Conductor central | 1,02 mm | 1,63 mm | 60 % más grande |
El cable RG‑11 es la opción preferida para:
tabla
| Aplicación | Grado RG recomendado | POR QUÉ |
|---|---|---|
| Antena de TV (recorrido corto) | RG6 | 75 ohmios, bajo costo, rendimiento adecuado |
| Antena de TV (recorrido largo) | RG11 | Menor pérdida, mayor alcance |
| CCTV (recorrido corto) | RG59 | 75 ohmios, flexible, adecuado para SD |
| CCTV (recorrido largo) | RG6 o RG11 | Menor pérdida para cámaras HD |
| Radioaficionados (HF/VHF) | RG8 o RG213 | 50 ohm, soporta 1–2 kW |
| Equipo de ensayo | RG58 o RG142 | Flexible, 50 ohm, adecuado para uso en laboratorio |
| Militar/aeroespacial | RG142, RG214, RG393 | Diélectrico de PTFE, alta fiabilidad |
| Microonda | RG402 o RG405 | Semirrígido, impedancia precisa |
| Cableado interno del dispositivo | RG174 o RG316 | Diámetro pequeño, flexible |
Las categorías de cables coaxiales RG ofrecen una amplia gama de opciones para distintas aplicaciones, desde el común RG6 para televisión hasta el especializado RG214 para sistemas militares. Comprender las diferencias en impedancia, atenuación y construcción ayuda a seleccionar el cable adecuado para cada aplicación.
Zhenjiang Worldpeak Communication Co., Ltd. (Worldpeak) ofrece con orgullo una extensa y diversa variedad de categorías de cables coaxiales RG, que van desde el ampliamente utilizado RG6 hasta el avanzado RG214, incluyendo el muy demandado cable RG-11, diseñado específicamente para una distribución eficiente a larga distancia. Nuestros productos de alta calidad provienen cuidadosamente de fabricantes reconocidos y certificados, y se someten a pruebas rigurosas para garantizar un rendimiento eléctrico constante y fiable. Le invitamos a contactarnos para todas sus necesidades y requisitos de cables coaxiales RG.