Types de connecteurs coaxiaux RF : un aperçu complet
2026/09/10
Découvrez les catégories coaxiales RF via cet aperçu de connecteurs. Comparez les types SMA, BNC, N-Type et aériens pour améliorer les performances de votre système.
2026/09/02
Le système de désignation des câbles coaxiaux RG (Radio Guide), initialement développé par l’armée américaine, demeure la norme de classification des câbles la plus reconnue dans le secteur des fréquences radio. Du fin câble RG174, utilisé pour le câblage interne des appareils, au gros câble RG214, employé dans les systèmes militaires haute puissance, la compréhension des catégories de câbles coaxiaux RG est essentielle pour choisir le câble adapté à toute application.
Cet article propose une comparaison exhaustive des catégories de câbles coaxiaux RG, de RG6 à RG214, en accordant une attention particulière au câble RG‑11, couramment utilisé pour la distribution télévisuelle et de données sur de longues distances.
Les numéros RG ont été initialement attribués par l’armée américaine selon la norme MIL‑C‑17. Bien que le système militaire ait été largement remplacé par des normes commerciales, les désignations RG restent couramment utilisées. Les principaux paramètres permettant de distinguer les grades de câbles coaxiaux RG sont les suivants :
tableau
| Grade RG | Impédance | Conducteur central | Déléctrique | Atténuation à 1 GHz | Application typique |
|---|---|---|---|---|---|
| RG6 | 75 Ohms | 1,02 mm CCS | Mousse PE | 8,0 dB/100 m | Télévision, CATV, haut débit |
| RG8 | 50 Ohms | 2,17 mm de Cu nu | PE Solide | 12,0 dB/100 m | Radioamateur, RF à puissance moyenne |
| RG11 | 75 Ohms | 1,63 mm CCS | Mousse PE | 5,5 dB/100 m | Télévision longue durée, distribution à large bande |
| RG58 | 50 Ohms | cu en conserve de 0,81 mm | PE Solide | 22,0 dB/100 m | Les conduites de test, les sauts courts, l'IoT |
| RG59 | 75 Ohms | 0,64 mm CCS | PE Solide | 12,5 dB/100 m | Vidéosurveillance, courtes vidéos |
| RG142 | 50 Ohms | 0,94 mm Cu plaqué argent | PTFE | 15,0 dB/100 m | Militaire, haute température |
| Rg174 | 50 Ohms | 0,48 mm CCS | PE Solide | 35,0 dB/100 m | Câblage interne, cordons de raccordement |
| Rg178 | 50 Ohms | 0,30 mm Cu plaqué argent | PTFE | 45,0 dB/100 m | Miniature, haute température |
| RG213 | 50 Ohms | cu nu de 2,74 mm | PE Solide | 8,0 dB/100 m | Câbles de raccordement pour stations de base, haute puissance |
| RG214: les produits de base | 50 Ohms | cu plaqué argent de 2,17 mm | PE Solide | 12,0 dB/100 m | Applications militaires, RF haute puissance |
| Rg316 | 50 Ohms | cu plaqué argent de 0,51 mm | PTFE | 30,0 dB/100 m | Haute température, aérospatiale |
| RG393 | 50 Ohms | cu plaqué argent de 1,80 mm | PTFE | 14,0 dB/100 m | Militaire, haute température, haute puissance |
| RG400 | 50 Ohms | 0,94 mm Cu plaqué argent | PTFE | 22,0 dB/100 m | Aérospatial, double blindé |
| Rg402 | 50 Ohms | cuivre OFHC de 0,94 mm | PTFE | 16,0 dB/100 m | Semi-rigide, micro-ondes |
| RG405 | 50 Ohms | cuivre OFHC de 0,51 mm | PTFE | 30,0 dB/100 m | Semi-rigide, micro-ondes miniature |
Le câble RG-11 mérite une attention particulière en raison de son rôle dans la distribution de signaux sur de longues distances. Avec un conducteur central plus épais (1,63 mm) et un diélectrique en polyéthylène expansé, le RG11 présente une atténuation nettement inférieure à celle du RG6 :
tableau
| Paramètre | RG6 | RG11 | L'amélioration |
|---|---|---|---|
| Atténuation à 800 MHz | 6,5 dB/100 m | 4,3 dB/100 m | 34 % plus bas |
| Atténuation à 1,5 GHz | 9,5 dB/100 m | 6,5 dB/100 m | 32 % de moins |
| Longueur maximale recommandée | 50 mètres | 100 Mètres | 100 % plus long |
| Conducteur central | 1,02 mm | 1,63 mm | 60 % plus grand |
Le câble RG‑11 est le choix privilégié pour :
tableau
| Demande | Catégorie RG recommandée | Pourquoi |
|---|---|---|
| Antenne TV (courte distance) | RG6 | 75 ohms, faible coût, performances adéquates |
| Antenne TV (longue distance) | RG11 | Perte réduite, portée accrue |
| Vidéosurveillance (courte distance) | RG59 | 75 ohms, souple, adapté à la définition standard |
| Vidéosurveillance (longue distance) | RG6 ou RG11 | Pertes réduites pour les caméras HD |
| Radioamateur (HF/VHF) | RG8 ou RG213 | 50 ohms, supporte 1 à 2 kW |
| Équipement de test | RG58 ou RG142 | Flexible, 50 ohms, adapté aux utilisations en laboratoire |
| Militaire/aérospatial | RG142, RG214, RG393 | Diélectrique en PTFE, haute fiabilité |
| Micro-ondes | RG402 ou RG405 | Semi-rigide, impédance précise |
| Câblage interne des appareils | RG174 ou RG316 | Petit diamètre, souple |
Les grades de câbles coaxiaux RG offrent une vaste gamme d’options pour diverses applications, allant du RG6 courant utilisé pour la télévision au RG214 spécialisé destiné aux systèmes militaires. Comprendre les différences en matière d’impédance, d’atténuation et de construction permet de sélectionner le câble adapté à chaque application.
Zhenjiang Worldpeak Communication Co., Ltd. (Worldpeak) propose fièrement une gamme étendue et variée de grades de câbles coaxiaux RG, allant habilement du RG6 largement répandu au RG214 avancé, en incluant le câble RG-11 très recherché, spécifiquement conçu pour une distribution efficace sur de longues distances. Nos produits haut de gamme sont soigneusement approvisionnés auprès de fabricants réputés et certifiés, puis rigoureusement testés afin de garantir des performances électriques constantes et fiables. Nous vous invitons à nous contacter pour tous vos besoins et exigences en matière de câbles coaxiaux RG.