Tipi ta' Kunnetturi RF Koassjali: Panoramika Sħiħa
2026/09/10
Esplora l-kategoriji RF koassjali permezz ta' din il-panoramika tal-kunnetturi. Iqband il-tipi SMA, BNC, N-Type u tal-aerjal biex tibbattu l-prestazzjoni tas-sistema tiegħek.
2026/09/02
Is-sistema ta’ denuminażjoni ta’ kabli koassjali RG (Radio Guide), li oriġinat bħala proġett militari Amerkan, għadha l-aktar standard ta’ klassifikazzjoni ta’ kabli rikonoxxut fid-dinja tal-istrużżjonijiet RF. Minn rg174 tenner li jintużat għall-istrużżjonijiet interni tal-apparat sal-rg214 iktar ħażin li jintużat fis-sistemi militari b’potenza għolja, il-fhim ta’ klassijikazzjonijiet ta’ kabli koassjali RG huwa essenzjali biex tiffrankaw il-kabla tajba għal kull applikazzjoni.
Dan l-artikolu jipprovdilkom paragun sħiħ ta’ klassijikazzjonijiet ta’ kabli koassjali RG minn RG6 sa RG214, bil-partikolarità li jirrikonoxxu l-kabla RG-11 li tintuża ħafna drabi għall-bidul it-tliel u d-data f’distanzi twal.
In-numri RG oriġinalment ġew ażżenati mil-militur Amerikana ħabbar MIL‑C‑17. Għalkemm is-sistema militari ġiet bbażikament sostitwita mis-standards kommerċjali, it-taħdijiet RG jibqgħu użati ħafna. Il-parametri ewlenin li jiddefinixxu l-gradi tal-kabli RG huma:
tabella
| Grad RG | Impedanza | Konduttur centrali | Dielettriku | Attenuzzjoni f’1 GHz | Aplikazzjoni Tipika |
|---|---|---|---|---|---|
| RG6 | 75 Ohm | 1.02 mm CCS | PE bil-bubblis | 8.0 dB/100m | Antenna tat-televiżjoni, CATV, b’banda wiesgħa |
| RG8 | 50 Ohm | 2.17 mm ħaġar tal-irġiel b’soltu | PE solidu | 12.0 dB/100m | Radjio tal-ammaturi, RF b’potenza medja |
| RG11 | 75 Ohm | 1.63 mm CCS | PE bil-bubblis | 5.5 dB/100m | Distribuzzjoni tat-televiżjoni u b’banda wiesgħa għal distanzi tajbin |
| RG58 | 50 Ohm | 0.81 mm ċoppa imballat bil-ħadid | PE solidu | 22.0 dB/100 m | Kabli tat-test, jumpers qasir, IoT |
| RG59 | 75 Ohm | 0.64 mm CCS | PE solidu | 12.5 dB/100m | CCTV, it-ttrasmissjoni ta’ video qasira |
| RG142 | 50 Ohm | 0.94 mm ċoppa b’argent plattat | PTFE | 15.0 dB/100 m | Milittari, b’temperatura għolja |
| RG174 | 50 Ohm | 0.48 mm CCS | PE solidu | 35.0 dB/100m | Iżda interni, pigtails |
| RG178 | 50 Ohm | 0.30 mm Cu b’argent platt | PTFE | 45.0 dB/100m | Miniaturi, b’temperatura għolja |
| Rg213 | 50 Ohm | 2.74 mm Cu nikkurat | PE solidu | 8.0 dB/100m | Jumpers tal-bażi tal-stazzjon, b’potenza għolja |
| RG214 | 50 Ohm | 2.17 mm Cu b’argent platt | PE solidu | 12.0 dB/100m | Milittari, RF b’potenza għolja |
| RG316 | 50 Ohm | 0.51 mm Cu b’argent imqassar | PTFE | 30.0 dB/100 m | Għolja tat-temperatura, għall-ajrużżu |
| RG393 | 50 Ohm | 1.80 mm Cu b’argent imqassar | PTFE | 14.0 dB/100m | Milittari, għolja tat-temperatura, għolja tal-potenza |
| RG400 | 50 Ohm | 0.94 mm ċoppa b’argent plattat | PTFE | 22.0 dB/100 m | Għall-ajrużżu, b’żewġ protezzjonijiet |
| Rg402 | 50 Ohm | 0.94 mm Cu ta’ alta purità | PTFE | 16.0 dB/100m | Semirigid, bil-mikro-onda |
| RG405 | 50 Ohm | 0.51 mm Cu OFHC | PTFE | 30.0 dB/100 m | Semirigid, mikro-onnda ta’ daqs żżerriż |
Il-kabla RG-11 tajja attenzjoni speċjali għall-ruolu tagħmel fid-distribuzzjoni tas-sinjali b’distanza it-tul. B’konduttur ċentrali ikbar (1.63 mm) u dielettriku ta’ polietilenu foam, l-RG11 toffri attenwazzjoni b’saħħa inqas b’ħafna minn dik tal-RG6:
tabella
| Parametru | RG6 | RG11 | Tas-saħħa |
|---|---|---|---|
| Attenwazzjoni ħdejn 800 MHz | 6.5 dB/100m | 4.3 dB/100m | 34% inqas |
| Attenuzzjoni ħdejn 1,5 GHz | 9,5 dB/100 m | 6.5 dB/100m | 32% iżda |
| It-tul massimu rikummandat | 50 Metri | 100 metru | 100% it-tul itwal |
| Konduttur centrali | 1,02 mm | 1,63 mm | 60% ikbar |
Il-kablu RG‑11 huwa l-għażla preferita għal:
tabella
| Applikazzjoni | Il-grad ħażin ta’ RG rikummandat | Għaliex? |
|---|---|---|
| Antenna tat-televiżjoni (it-tul qasir) | RG6 | 75-ohm, b’baxxa kost, prestazzjoni suffiċjenti |
| Antenna tat-televiżjoni (it-tul twil) | RG11 | Inqas ħsara, it-tul it-twelid |
| CCTV (it-tul qasir) | RG59 | 75-ohm, fleksibbli, adegwati għall-SD |
| CCTV (b’it-tul it-tajjeb) | RG6 jew RG11 | It-ta’ ħsara inqas għall-kameras HD |
| Radjio tal-biżnissa (HF/VHF) | RG8 jew RG213 | 50-ohm, jistgħu jwettqu 1–2 kW |
| Test Equipment | RG58 jew RG142 | Fleksibbli, 50-ohm, tajjeb għall-użu fil-laburatorju |
| Milittari/aerospazjali | RG142, RG214, RG393 | Dielettriku ta’ PTFE, affidabbiltà għolja |
| Il-mikrowavel | RG402 jew RG405 | Semi-rigidu, impedanza preċiża |
| Ikkablat ġewwa l-apparat | RG174 jew RG316 | Dijametru żżellet, fleksibbli |
Il-gradijiet ta’ kabli koassjali RG joffru gamla wiesga ta’ għażlejiet għal applikazzjonijiet differenti, mis-soltu RG6 għall-TV sal-espert RG214 għas-sistemi militari. Il-fhim tal-differenzi fl-impedanza, l-attenuzzjoni u l-kustruzzjoni jgħin biex tigħmel il-għażla tajba tal-kablu għal kull applikazzjoni.
Zhenjiang Worldpeak Communication Co., Ltd. (Worldpeak) toffri b’orgogju assortiment estens u diversifikat ta’ kabiżi koassjali RG, li jvarja b’esperjenza mis-seħħa użata b’sħiħ il-bidu b’RG6 sal-avanzat RG214, inkluż il-kabla RG-11 li hija ħażina ħafna għall-id-distribuzzjoni effiċjenti ta’ distanzi it-tajjeb. Il-prodotti tagħmel b’alta kwalità huma soġġetti b’attenzjoni minn manifatturi rikonoxxuti u ċertifikati u jinħobbu b’mod riguruzi biex jiżdamm il-prestazzjoni elettrika kostanti u impenetrabbli. Nidħqu lilkom biex tikkuntattawnanu għall-bżonnijiet u r-rekwiżiti kollha tagħmel b’kabiżi koassjali RG.